-
Products
- Solutions
- Pricing
- Free Trial
- Resources
-
Insights
- Blog
-
SAP Data Models
>
- SAP FI/CO Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP SD Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP Inventory Management Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP Purchasing Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP PP Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP QM Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP PM Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP WM Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP HCM Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP PS Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- Demos & Recordings >
- Webinars
- Events
- Contact Us
SAP FI/CO Table Relationships
An interactive reference showing how SAP Finance and Controlling tables connect across journal entries, cost postings, master data and configuration in both SAP ECC and SAP S/4HANA.
The SAP Finance and Controlling (FI/CO) modules store financial data across dozens of related tables. Understanding how these tables join together is essential for building accurate reporting and analytics workflows. This page provides an interactive diagram and a quick-reference table covering the full record-to-report data model, including the Universal Journal and Business Partner changes introduced in SAP S/4HANA.
Use the diagram below to explore table relationships visually, or scroll to the quick-reference guide for a complete list of tables, join keys and system compatibility.
Read the Full Blog PostInteractive Data Model
Hover over any table to see its description, key fields and system compatibility. Dashed red borders indicate S/4HANA-specific tables.
Quick-Reference Guide
All SAP FI/CO tables with their primary join keys and SAP system compatibility.
| Table | Description | Primary Join Keys | System |
|---|---|---|---|
| FI Transaction - Documents | |||
| BKPF | Accounting Document Header | BELNR, BUKRS, GJAHR | ECC + S/4HANA |
| BSEG | Accounting Document Line Items | BELNR, BUKRS, GJAHR, BUZEI | ECC + S/4HANA |
| FI Transaction - Secondary Indexes | |||
| BSID | Customer Items (Open) | KUNNR, BUKRS, GJAHR | ECC + S/4HANA |
| BSAD | Customer Items (Cleared) | KUNNR, BUKRS, GJAHR | ECC + S/4HANA |
| BSIK | Vendor Items (Open) | LIFNR, BUKRS, GJAHR | ECC + S/4HANA |
| BSAK | Vendor Items (Cleared) | LIFNR, BUKRS, GJAHR | ECC + S/4HANA |
| BSIS | G/L Account Items (Open) | HKONT, BUKRS, GJAHR | ECC + S/4HANA |
| BSAS | G/L Account Items (Cleared) | HKONT, BUKRS, GJAHR | ECC + S/4HANA |
| FI Transaction - New GL | |||
| FAGLFLEXA | New GL Line Items | BELNR, BUKRS, GJAHR | ECC |
| FAGLFLEXT | New GL Totals | BELNR, BUKRS, GJAHR | ECC |
| CO Transaction | |||
| COBK | Cost Object Accounting Document Header | BELNR, KOKRS, GJAHR | ECC + S/4HANA |
| COEP | Cost Object Accounting Line Items | BELNR, KOKRS, GJAHR | ECC + S/4HANA |
| COSP | Cost Object Totals | OBJNR, KOKRS, GJAHR | ECC + S/4HANA |
| CO Transaction - Profit Centre Accounting | |||
| GLPCA | Profit Centre Accounting Line Items | PRCTR, BUKRS, GJAHR | ECC + S/4HANA |
| GLPCT | Profit Centre Accounting Totals | PRCTR, BUKRS, GJAHR | ECC + S/4HANA |
| Master Data - GL Accounts | |||
| SKA1 | GL Master Record (Data) | SAKNR | ECC + S/4HANA |
| SKAT | GL Master Record (Text) | SAKNR, SPRAS | ECC + S/4HANA |
| SKB1 | GL Master Record per Company Code | SAKNR, BUKRS | ECC + S/4HANA |
| Master Data - Cost Centres and Elements | |||
| CSKS | Cost Centre Master (Data) | KOSTL, KOKRS | ECC + S/4HANA |
| CSKT | Cost Centre Master (Text) | KOSTL, SPRAS | ECC + S/4HANA |
| CSKA | Cost Element Master (Data) | KSTAR, KOKRS | ECC + S/4HANA |
| CSKU | Cost Element Master (Text) | KSTAR, SPRAS | ECC + S/4HANA |
| Master Data - Profit Centres | |||
| CEPC | Profit Centre Master (Data) | PRCTR, KOKRS | ECC + S/4HANA |
| CEPCT | Profit Centre Master (Text) | PRCTR, SPRAS | ECC + S/4HANA |
| Master Data - Assets | |||
| ANLA | Asset Master Record | BUKRS, ANLN1, ANLN2 | ECC + S/4HANA |
| ANLZ | Asset Time-Dependent Data | BUKRS, ANLN1, ANLN2, GJAHR | ECC + S/4HANA |
| Master Data - Vendors | |||
| LFA1 | Vendor Master (General Data) | LIFNR | ECC + S/4HANA |
| LFB1 | Vendor Master per Company Code | LIFNR, BUKRS | ECC + S/4HANA |
| Master Data - Customers | |||
| KNA1 | Customer Master (General Data) | KUNNR | ECC + S/4HANA |
| KNB1 | Customer Master per Company Code | KUNNR, BUKRS | ECC + S/4HANA |
| Business Partner (S/4HANA) | |||
| BUT000 | Business Partner Master | PARTNER | S/4HANA |
| CVI_VEND_LINK | Vendor to Business Partner Link | LIFNR, PARTNER | S/4HANA |
| CVI_CUST_LINK | Customer to Business Partner Link | KUNNR, PARTNER | S/4HANA |
| S/4HANA - Universal Journal | |||
| ACDOCA | Universal Journal Line Items | BELNR, BUKRS, GJAHR | S/4HANA |
| ACDOCT | Universal Journal Totals | BELNR, BUKRS, GJAHR | S/4HANA |
| Configuration | |||
| T001 | Company Codes | BUKRS | ECC + S/4HANA |
| T003 | Document Types (Data) | BLART | ECC + S/4HANA |
| T003T | Document Types (Text) | BLART, SPRAS | ECC + S/4HANA |
| TKA01 | Controlling Areas | KOKRS | ECC + S/4HANA |
| TCURR | Exchange Rates | KURST, FROMCURR, TOCURR | ECC + S/4HANA |
| TCURX | Currency Decimals | CURRKEY | ECC + S/4HANA |
Related Resources
Explore more SAP content from DVW Analytics.
Try it free for 30 days
Free 30-day trial. Full functionality. No commitment.
Start Your Free Trial|
Products
|
Resources & Insights
Solutions
|
Company
|
Get started
DVW Analytics gives business users and technical teams direct read and write access to SAP data from Alteryx, KNIME, Dataiku, Power BI, Databricks, Snowflake, and more. Trusted by 500+ organisations worldwide.
|
|
© COPYRIGHT 2003 - 2026 DE VILLIERS WALTON LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.
|
SAP® Business Suite, SAP® BusinessObjects™, SAP® BW, SAP® SuccessFactors are the trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany and in several other countries.
-
Products
- Solutions
- Pricing
- Free Trial
- Resources
-
Insights
- Blog
-
SAP Data Models
>
- SAP FI/CO Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP SD Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP Inventory Management Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP Purchasing Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP PP Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP QM Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP PM Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP WM Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP HCM Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- SAP PS Table Relationships - Interactive Data Model Diagram
- Demos & Recordings >
- Webinars
- Events
- Contact Us